Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre del producto: | Verificador de precios | El color: | Negro |
---|---|---|---|
Tamaño: | 10.1 pulgadas | El material: | Las hojas de metal |
Diseño: | a la moda | Ventajas: | Exploración rápida |
Certificado: | CE, RoHS | Función: | Escanear el artículo y les mostrará el precio |
Aplicación: | Precios de los supermercados | Logotipo: | Personalizado |
Puerto: | Guangzhou y Shenzhen |
Modelo | POS-0096 Verificador de precios para supermercados | ||||
El sistema | Procesador | Cuad core cortex A17,1.8G,RK3288-S2809 | |||
Memoria RAM | 2 GB | ||||
Memoria interna | 16 GB | ||||
Sistema de funcionamiento | Android 7. ¿Qué quieres decir?1 | ||||
Pantalla táctil | Toque capacitivo de 10 puntos | ||||
Muestra | Grupo de trabajo | 10.1" LCD BOE Panel original | |||
Resolución | 1280*800 (H*V) | ||||
Pitch de los píxeles | 56.5 ((H) * RGB * 169.5 (V) (mm) | ||||
Disposición de los píxeles | Disposición de rayas RGB de píxeles | ||||
Tiempo de respuesta | 20 (tipo); 35 (máximo) | ||||
Brillo | Tipo 400; Min. 350 (cd/m2) | ||||
Uniformidad del brillo | Tipo 80%; mínimo 75% @9P | ||||
Área activa | 216.96 ((H) x 135,6 mm ((V) (mm) | ||||
Modo de muestra | Normalmente es negro, ADS | ||||
¿Juega los colores? | 16.2M | ||||
Pitch de los píxeles | 56.5 ((H) * RGB * 169.5 (V) | ||||
Ángulo de visión (CR>10) | El tipo 85/85/85/85 | ||||
Proporción de contraste | Tipo 900:1, el minuto 700:1 | ||||
Consumo de energía | Max. 4,2 w | ||||
Dimensión del contorno | 228.6 (H) * 149.2 (V) | ||||
Red | Wi-Fi | 802.11b/g/n | |||
Conexión Ethernet | RJ45 | ||||
Diente de buey | Bluetooth 3.0 y 4.0 | ||||
Interfaces | El USB | Host de USB *7 (2.0) | |||
El USB | El número de conexión será el siguiente: | ||||
RJ45 | Para conectar a Ethernet | ||||
RJ11 | Para conectarse al cajón de efectivo | ||||
Conector eléctrico | Entrada de energía de corriente continua | ||||
Escáner 1D/ 2D | Fuente de luz | LED/ LED rojo | |||
Sensor de la misma | Imágenes de 752x480 | ||||
Velocidad de exploración | 300 imágenes por segundo | ||||
Capacidad de decodificación | 1D: Código 128/código 39/código 93/código 11/IN 2 de 5/Discretos 2 de 5, En el caso de los productos incluidos en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 1069/2009, el valor de los productos incluidos en el anexo II del Reglamento (CE) n.o 1069/2009 será el valor de los productos incluidos en el anexo II del Reglamento (CE) n.o 1069/2009. 2D: Código QR, PDF417, DataMatrix, Código Azteca, Correos de China, Correos de Corea, Código Han Xin, Código Maxi | ||||
Resolución | 4 millones | ||||
Indicador | LED, señal de señal | ||||
Las demás | Veza | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | |||
El tipo | Montado en la pared | ||||
Escáner | Construido | ||||
Base de apoyo | No se puede optar | ||||
El software | Opcional / Venta al por menor y supermercado | ||||
Detalles del embalaje | Cartón + espuma | 1pc por caja interior, 2 cajas interiores por cartón maestro | |||
Otros sistemas operativos | Puede seleccionar el sistema operativo de Windows si lo necesita. | ||||
El POE | No se puede optar | ||||
Otros opcionales | placa base ODM de acuerdo con la solicitud del cliente. |
Descripción del rendimiento del producto
Persona de Contacto: Ms. Sasa Jiang
Teléfono: +86-13560150537