| Datos del producto: 
 Pago y Envío Términos: 
 | 
| Nombre del modelo: | Verificador de precios POS-0096 | Aplicación: | Exhibición de supermercado | 
|---|---|---|---|
| Producción de equipos OEM/ODM: | ODM Availalble del OEM | El sistema: | Android 7. ¿Qué quieres decir?1 | 
| Memoria RAM: | 2g | SSD: | 8G | 
| Tipo del tacto: | 10.1ich Toque capacitivo | Escáner: | 1D/2D incorporado | 
| El tipo: | soporte de aleación de aluminio | El color: | Negro/astilla | 
| el artículo | Punto de venta | 
| Garantización (año) | 1 año | 
| Certificación | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 
| El color | El color gris | 
| Paquete | - ¿ Qué? | 
| Serie | Para los negocios | 
| Servicio postventa | Centro de llamadas y soporte técnico en línea, formación y inspección in situ | 
| Estado de los productos | Nuevo | 
| El tipo | Capacidad | 
| Tipo de interfaz | Serial, usb | 
| Nombre de la marca | Bimi | 
| Lugar de origen | China. | 
| En la región de Guangdong | |
| Nombre del modelo | Verificador de precios POS-0096 | 
| Puntos de contacto | 10 puntos | 
| Pantalla táctil | 10.1 pulgadas | 
| El sistema | Android 7. ¿Qué quieres decir?1 | 
| Ram. | 2G | 
| Dispositivos de seguridad | 16G | 
| Tipo de contacto | Toque capacitivo | 
| Escáner | 1D/2D incorporado | 
| El tipo | Estante de aleación de aluminio | 
| El color | Es gris. | 



Persona de Contacto: Ms. Sasa Jiang
Teléfono: +86-13560150537