| Datos del producto: 
 Pago y Envío Términos: 
 | 
| Aplicación: | En el interior | El tipo: | Display de pantalla | 
|---|---|---|---|
| El color: | Negro | Tipo de proveedor: | Fabricante original, ODM, OEM | 
| Medios disponibles: | Hoja de datos, fotografía | Utilización: | haciendo publicidad publique, tienda al por menor, centro comercial, exhibición de platos, las fuent | 
| Función: | El SDK | Especificación: | Pantalla táctil, pared video, quiosco | 
| Tipo de la pantalla táctil: | Capacidad | Resolución: | 600*1024, 1024*600 | 
| Batería: | 5000mA | Sistema operativo: | Versión 11,0 de Android | 
| memoria: | 1G, 2G y 4G. | Memoria Flash: | 8G, 16G, 32G. ¿Qué quieres decir? | 
| Muestra: | 7 pulgadas | pantalla táctil: | 10 puntos de toque capacitivo | 
| El PoE: | No se puede optar | El Presidente: | - ¿ Qué? | 
| Escáner: | Escaner 1D/2D incorporado | Puerto: | Guangzhou y Shenzhen | 
| el artículo | Punto de venta | 
| Lugar de origen | China. | 
| Nombre de la marca | Bimi | 
| Servicio postventa | Apoyo técnico por video, apoyo en línea | 
| Garantización | 1 año | 
| Sistema de funcionamiento | Android 11 ahora.0 | 
| Procesador | Cuadrado núcleo Cortex-A55,1.8 GHz, 22nm. ¿Qué es eso? | 
| Tipo de pantalla táctil | Pantalla con capacidad | 
| Capacidad del disco duro | 8G, 16G, 32G. ¿Qué quieres decir? | 
| Función | El SDK | 
| Nombre del producto | Verificador de precios de los supermercados | 
| Sistema operativo | Versión Android 11.0 | 
| Memoria | 1G, 2G y 4G. | 
| Memoria flash | 8G, 16G, 32G. ¿Qué quieres decir? | 
| Muestra | 7 pulgadas | 
| Resolución | 600*1024 | 
| Pantalla táctil | 10 puntos de toque capacitivo | 
| El POE | No se puede optar | 
| El Presidente | - ¿ Qué? | 
| Escáner | Escaner 1D/2D incorporado | 




Persona de Contacto: Ms. Sasa Jiang
Teléfono: +86-13560150537