Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
El tipo: | máquina androide de la posición | El color: | negro blanco |
---|---|---|---|
Sistema operativo: | Android / sistema | Memoria RAM: | 2G/4G |
Memoria Flash: | 8G/16G | Muestra: | 15.6 pulgadas |
Resolución: | El número de personas afectadas por la enfermedad es de: | Interfaz: | Las direcciones de acceso a Internet: |
NT1: | - ¿ Qué? | - ¿Qué quieres decir?: | - ¿ Qué? |
Servicio postventa: | Apoyo técnico por video, apoyo en línea | Garantización: | 1 año |
Tipo de la pantalla táctil: | Pantalla capacitiva | Función: | El SDK |
Sistema de funcionamiento: | Windows y Android | Procesador: | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
Capacidad del disco duro: | 16G/32G/64G/128G/256G | Puerto: | Guangzhou y Shenzhen |
el artículo | Valor |
Lugar de origen | En la región de Guangdong |
Nombre de la marca | Bimi |
Servicio postventa | Apoyo técnico por video, apoyo en línea |
Garantización | 1 año |
Sistema de funcionamiento | Windows/android |
Procesador | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
Tipo de pantalla táctil | Pantalla con capacidad |
Capacidad del disco duro | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Función | El SDK |
El tipo | Máquina Android Pos |
El color | Blanco Negro |
Sistema operativo | Android / sistema |
Memoria RAM | 2G/4G |
Memoria flash | 8G/16G |
Muestra | 15.6 pulgadas |
Resolución | El número de personas afectadas por la enfermedad es de: |
Interfaz | Las direcciones de acceso a Internet: |
El Bluetooth | - ¿ Qué? |
Wifi | - ¿ Qué? |
Persona de Contacto: Ms. Sasa Jiang
Teléfono: +86-13560150537