|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Garantización: | 1 año | Apoyo personalizado: | No |
---|---|---|---|
Nombre del producto: | F128 Las condiciones de los productos | El botón: | 4 |
Modelo de la batería: | Baterías alcalinas de 3*AAA de 1,5 V | Tiempo de medición: | ≤2s |
Método de la medida: | Sensores de temperatura automáticos de infrarrojos | Distancia de medición: | 3cm-5cm |
Contraluz de la pantalla: | Blanco/ Verde/ Rojo | Tiempo de uso: | 30 días |
El color: | de color blanco | Aplicación: | En exteriores |
Características | ||||||
Principales características: 1.Una segunda medición de la temperatura; 2Inducción automática. 3. Alarma de alta temperatura; 4.Medición exacta sin contacto; 5.Instalación rápida | ||||||
Aplicaciones: El termómetro F128 es especializado para empresas, escuelas, centros comerciales, entrada del metro, estaciones de autobuses, supermercados comunitarios y otras zonas públicas con un gran flujo de personas. | ||||||
Rango de medición: Medición automática de temperatura sin contacto < 20 cm. Detección automática para evitar la infección y proporcionar eficiencia de detección. | ||||||
Alarma de alta temperatura: El F128 tiene una medición de temperatura de 1 segundo con una alta precisión de ± 0,2 °C (0,4 °F). Display de luz de fondo: 0°C-37,2°C es verde, y más de 37,3°C es rojo | ||||||
Descripción del botón: 1. tecla de interruptor: pulsa corto para entrar en el modo manual, pulsa largo para encender/apagar F128. 2. tecla M: pulsa corto para cambiar entre el modo de visualización de temperatura °C y °F, pulsa largo para encender/apagar el zumbador. 3. +/- tecla: puede ser página arriba/abajo para comprobar los datos de temperatura de la memoria. | ||||||
Parámetros | ||||||
Material del producto | El ABS | |||||
El botón | 4 | |||||
Rango de medición | 32°C - 42°C ((89.6°F - 107.6°F) | |||||
Precisión | La temperatura de la superficie de los huecos de los huecos de los huecos de los huecos de los huecos de los huecos de los huecos de los huecos de los huecos de los huecos de los huecos | |||||
Distancia de medición | 3 cm y 5 cm | |||||
Medir el tiempo | ≤ 2 s | |||||
Método de medición | Sensores de temperatura automáticos de infrarrojos | |||||
Modo de espera | Responder automáticamente | |||||
Unidad de temperatura | °C/°F | |||||
Temperatura de operación. | 16°C - 35°C (61°F - 95°F) | |||||
Método de transmisión | Alarma de ruido | |||||
Datos de la memoria | 32 Grupo | |||||
Iluminación trasera de la pantalla | Blanco/ Verde/ Rojo | |||||
Modelo de la batería | Baterías alcalinas de 3*AAA de 1,5 V | |||||
Tiempo de uso | 30 días |
Persona de Contacto: Ms. Sasa Jiang
Teléfono: +86-13560150537