|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Servicio postventa: | Apoyo técnico por video, apoyo en línea | Procesador: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef |
---|---|---|---|
Nombre del producto: | punto de venta | Sistema operativo: | Las ventanas |
pantalla táctil: | 10 puntos de toque capacitivo | Resolución: | 1366x768 |
SSD: | 32G/64G/128G/256G/512G | memoria: | 2G/4G/8G/16G |
El material: | De aleación de aluminio | - ¿Qué quieres decir?: | No se puede optar |
El color: | Negro | Garantización: | 1 año |
Tipo de la pantalla táctil: | Pantalla capacitiva | Función: | El SDK |
Sistema de funcionamiento: | Las ventanas | Capacidad del disco duro: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Puerto: | Guangzhou y Shenzhen |
el artículo | punto de venta |
Lugar de origen | China. |
En la región de Guangdong | |
Nombre de la marca | Bimi |
Servicio postventa | Apoyo técnico por video, apoyo en línea |
Sistema de funcionamiento | Las ventanas |
Procesador | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero |
Tipo de pantalla táctil | Pantalla con capacidad |
Capacidad del disco duro | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Función | El SDK |
Procesador | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Nombre del producto | punto de venta |
Sistema operativo | ventanas |
Pantalla táctil | 10 puntos de toque capacitivo |
Resolución | 1366x768 |
Dispositivos de seguridad | Se trata de una serie de medidas de protección de los datos. |
Memoria | 2G / 4G / 8G / 16G |
El material | De aleación de aluminio |
- ¿Qué quieres decir? | Opcional |
El color | negro |
Persona de Contacto: Ms. Sasa Jiang
Teléfono: +86-13560150537