Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Estado de los productos: | Las existencias | El tipo: | Escáner de códigos de barras, CCD 2D |
---|---|---|---|
Tipo de elemento de la exploración: | CCD | Intensidad del color: | pedazo 32 |
Tipo de interfaz: | Unidad USB | Resolución óptica: | ≥4 mil |
Velocidad de la exploración: | 30 veces por segundo | Garantización (año): | 1 año |
Servicio postventa: | Vuelta y reemplazo, entrenamiento in situ e inspección | Modelo: | El año 168 a.C. |
Puerto: | Unidad USB | Indicación: | Zumbador y LED |
Función: | 1D/2D | Procesador: | 32bit |
Modo de exploración: | El número de unidad de control es el número de unidad de control. | velocidad: | 30 veces por segundo |
Profundidad del campo: | UPC/EAN 0,33 mm ((13 mil) 50 ~ 230 mm PCS 0,9 | Precisión de escaneo: | ≥4mil/0.1mm(PCS90%,CÓDIGO 39) |
Escáner de códigos de barras Bimi 2D lector de códigos de barras portátil escáner cableado USB para supermercado o restaurante
El tipo | El CCD | |||
Puerto | El USB | |||
Indicación | Buzador y LED | |||
Procesador | 32 bits | |||
Modo de escaneo | El número de unidad de control es el número de unidad de control. | |||
Velocidad | 30 veces por segundo | |||
Profundidad de campo | UPC/EAN 0,33 mm ((13 mil) 50 ~ 230 mm PCS 0,9 | |||
Precisión del escaneo | ≥ 4 mil/0,1 mm ((PCS90%, CODE 39) | |||
Código de exploración | 1D: UPC-A,UPC-E,EAN-8,EAN-13, Código 128, Código 39, Código 93, 2 entrelazados de 5, Matriz 2 de 5, Industrial 2 de 5, Estándar 2 de 5 ((IATA25)), Codabar ((NW-7), etc. 2D: Código QR, Micro Código QR, Matriz de datos, PDF417, etc. | |||
Tamaño del producto | 175 × 71 × 86 mm | |||
Peso del producto | 130 gramos | |||
El material | ABS+PC | |||
El poder | Las emisiones de gases de efecto invernadero y de gases de efecto invernadero |
Persona de Contacto: Ms. Sasa Jiang
Teléfono: +86-13560150537