|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Servicio postventa: | Apoyo técnico por video, apoyo en línea | Garantización: | 1 año |
---|---|---|---|
Sistema de funcionamiento: | Las ventanas | Procesador: | El valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles y de los combustibles fósiles de los co |
Tipo de la pantalla táctil: | Pantalla capacitiva | Capacidad del disco duro: | 32G/64G/128G/256G/512G |
Función: | El SDK | Sistema operativo: | Las ventanas |
pantalla táctil: | 10 puntos de toque capacitivo | SSD: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Tamaño de la pantalla: | 15.6 pulgadas | Display del cliente: | 11.6 pulgadas o 15.6 pulgadas |
Interfaz: | USB/COM | Resolución: | 1366*768 |
- ¿Qué quieres decir?: | No se puede optar | El material: | De aleación de aluminio |
Puerto: | Guangzhou y Shenzhen |
el artículo | Se trata de la siguiente información: |
Lugar de origen | China. |
En la región de Guangdong | |
Nombre de la marca | Bimi |
Servicio postventa | Apoyo técnico por video, apoyo en línea |
Garantización | 1 año |
Sistema de operación (SO) | Versión beta de Windows |
Procesador | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero |
Tipo de pantalla táctil | Pantalla con capacidad |
Capacidad del disco duro | Se trata de una serie de medidas de protección de los datos. |
Pantalla táctil | 10 puntos de toque capacitivo |
Procesador | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero |
Dispositivos de seguridad | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Tamaño de la pantalla | 15.6 pulgadas |
Display del cliente | 11.6 pulgadas o 15.6 pulgadas |
Resolución | 1366*768 o 1920*1080 |
- ¿Qué quieres decir? | Opcional |
Tipo de embalaje | Plegado |
El material | De aleación de aluminio |
Persona de Contacto: Ms. Sasa Jiang
Teléfono: +86-13560150537