Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Punto de trabajo: | Se trata de un artículo de la Directiva 2000/29/CE. | Nombre corto: | ECR-0001 y/o caja electrónica táctil |
---|---|---|---|
Interfaz: | U-Disk*2, Rs232*2, LAN*1 | pantalla táctil: | Pantalla táctil TFT LCD |
Impresoras y cajas registradoras: | Impresora temática de 58 mm | Batería: | No |
Muestra: | 10.1 pulgadas | Procesador: | ARM Cortex-A7 con doble núcleo |
Puerto: | Guangzhou y Shenzhen |
10.1 pulgadas caja registradora con impresora de 58 mm máquina de facturación gaveta de dinero venta de puntos
10.1 pulgadas de pantalla caja registradora con impresora de 58 mm máquina de facturación gaveta de dinero venta de puntos maquina registradora
Nombre del producto | Bimi pantalla táctil ECR Sistema Android | |
Número de modelo. | Se trata de un artículo de la Directiva 2000/29/CE. | |
Configuración del hardware: | ||
Muestra | ||
El secretario | 10.1 pulgadas | |
Caja de caja | ||
RJ11 | Conducción directa. 12VDC. | |
Tabla principal | ||
Procesador | Corteza ARM-A7 con doble núcleo | |
El RTC | D.S. 1302 | |
Memoria flash | 4G EMMC | |
Memoria RAM | 1G DDR3 | |
Interfaz | ||
Interfaz | 2*RS232, 2*USB, 1*ETHENET | |
Capacidad | Escáner de códigos de barras, balanza, impresora de cocina | |
- ¿Qué quieres decir? | 802.11b/g/n Apoyo | |
Fuente de alimentación | ||
Fuente de alimentación | Adaptador DC12V/4A | |
Tasa de cambio | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero | |
El poder | Aproximadamente 36 W. | |
Temperatura y humedad | ||
Operación | 0 a 50 °C | |
Almacenamiento | -40 a 60 °C | |
Humedad | Entre el 20% y el 90% (relativo) | |
El choque | 1 m de caída en la superficie del hormigón | |
MTBF y norma | ||
El número de unidades | MTBF>5000 horas | |
CEM | Las costumbres | |
Especificación del software de Android: | ||
Capacidad | ||
Sistema operativo | Android 4. ¿Qué quieres decir?22 | |
El secretario | 99 | |
El Departamento | 64 | |
P.L.U. | 99999 | |
Cuadro no. | No hay límite | |
Cliente VIP/Debito | No hay límite | |
Registro de operaciones | No hay límite | |
Cantidad decimal | El año 2000/2/3 | |
Cuantidad decimal | ¿Qué es esto? | |
% | 3 partidas/subtotal | |
(+) | 1 partida/subtotal | |
(-) Las pérdidas de crédito | 1 partida/subtotal | |
Recibido por cuenta | 1 | |
Pagado | 1 | |
Mensajes de cocina | No hay límite | |
Pagos | 9 | |
Impuestos | Impuesto del 5% | |
Impuesto sobre el Valor Añadido | 6 Impuestos sobre el valor añadido | |
Registro | ||
El recibo | Puede imprimir código de barras QR. | |
Venta de unidades de plomo | apoyo | |
Venta de clientes VIP/Debito | Apoyo | |
Corrección de error | Apoyo | |
Regreso de mercancía | apoyo | |
Cuadro sin operación | apoyo | |
pagos | Dinero en efectivo o medios múltiples | |
Configuración | ||
Todo tipo de configuraciones | Todas las configuraciones necesarias | |
Configuración de la etiqueta | Apoyo para la impresora de etiquetas de conducción (código de barras) | |
Aplicación | Comida/comida rápida/comercio al por menor/bebida | |
El teclado suave | Se puede redefinir | |
U.A. | Dept, PLU muestra el orden, el color se puede ajustar | |
Informes de trabajo | ||
Informe completo de la terminal | Apoyo | |
Informe tradicional | Apoyo | |
Informe de alerta | Resumen y informe detallado | |
Revisión del proyecto de ley | Apoyo | |
El proyecto de ley modificado | Apoyo | |
Las existencias | ||
Informe de existencias | Apoyo | |
Informe sobre las existencias seguras | Apoyo | |
Acceso/salida de existencias/ajuste | Apoyo | |
Informe de movimiento de existencias | Apoyo | |
Cliente VIP o cliente de débito | ||
Debito/depósito | Apoyo | |
Informe de la lista de compras | Apoyo | |
Representación del movimiento de las cuentas | Apoyo | |
Informe detallado de las ventas | Apoyo | |
Impresora de facturas | ||
El número de conexión | Apoyo (impresión del logotipo de la tienda) | |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Apoyo | |
Ethernet 58/80 | Apoyo | |
Modo de las entradas | Apoyo | |
Recibo de copia automática | Apoyo | |
Impresoras de cocina | ||
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Apoyo | |
Ethernet 58/80 | Apoyo | |
Escala | ||
Tipo RS232 | Apoyo | |
Display externo para el cliente | ||
El LED8 | Apoyo | |
VFD220: las condiciones de los vehículos | Apoyo | |
Grupo de trabajo | ||
La red local | WIFI o Ethernet | |
Configuración de descarga ((Client) | Apoyo | |
Envíe datos de ventas ((Cliente) | Apoyo | |
Impresora de cocina compartida | Impresora de cocina compartida | |
Reúne todo para el informe. | Apoyo | |
Apoyo lingüístico | ||
No incluidos en el anexo II | No incluidos en el anexo II | |
Otros idiomas | Apoyo |
10.1 pulgadas de pantalla TFT LCD Mini touch pos caja registradora barata con impresora de 58 mm china
Nuestra fábrica y certificados:
Situado en la zona de desarrollo de alta tecnología de Guangzhou Huangpu,Guangzhou Bimi Electronic Technology Co., Ltd. también se incluye en la lista.Es una empresa profesional de alta tecnología con una línea de negocio coordinada para el desarrollo, fabricación, ventas y servicio.Estamos comprometidos a proporcionar más conveniente y eficienteSolución de punto de ventaCon la fuerza técnica fuerte, el equipo de gestión estandarizado, la capacidad fuerte, así como el equipo de ventas perfecto,Nos hemos dedicado a la producción de sistemas POS durante más de 10 años..
Con una amplia base de producción y líneas de ensamblaje profesionales, nuestra capacidad anual puede alcanzar hasta 50000 unidades.Cada máquina e incluso cada componente debe pasar por la inspección precisa de nuestro inspector de control de calidad profesionalNinguna máquina puede lanzarse al mercado sin experimentar una prueba de envejecimiento de 72 horas, ya que tenemos que asegurarnos de que cada máquina salga sin defectos.
Con un equipo orientado al cliente y al mercado, mantenemos los ojos puestos en el mercado cambiante y mantenemos
Desarrollar y actualizar nuestros productos para satisfacer las necesidades de los clientes.
Adherida al principio de integridad, beneficio mutuo y ganar-ganar, Bimi se ha dedicado a crear una vida mejor para el ser humano todos estos años.Nos sentiríamos honrados si nuestros productos pudieran obtener su favor y su visita a nuestra fábrica
Nuestro cliente y caso de aplicación de la máquina POS:
Nuestros productos se exportan a los países de todo el mundo incluyendo Estados Unidos, Gran Bretaña, Australia, Canadá, Malasia, India, Filipinas, Tailandia, Turquía, Rusia,Ucrania y otros paísesNuestra máquina postal se puede utilizar en varios lugares, tales como restaurantes de comida rápida, tiendas de té de leche,
cafeterías, supermercados, tiendas de ropa, tiendas de zapatos, salones, tiendas de servicio de automóviles, etc.
Persona de Contacto: Ms. Sasa Jiang
Teléfono: +86-13560150537